Lugares de votación
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Corrientes, 18 de diciembre de 2024.-
Se informa las escuelas designadas como lugares de votación para cada Circuito - Distrito, para las Elecciones Internas Partidarias de la Unión Cívica Radical - Distrito Corrientes, del próximo 22 de diciembre de 2024. NOTIFÍQUESE. -
Unión Cívica Radical - Distrito Corrientes | ||
Elecciones Internas del 22 de Diciembre de 2024 | ||
LUGARES DE VOTACIÓN | ||
DISTRITOS | CIRCUITOS | ESCUELAS |
CAPITAL | 1RA SECCIÓN | Esc. Normal "Dr. Juan Pujol" |
2DA SECCIÓN | Nº 402 “G. Berón de Astrada” | |
3RA SECCIÓN | Escuela Técnica N° 2 Bernardina Rivadavia | |
4TA SECCIÓN | Esc. Comercial “Dr. Arturo Illia” | |
5TA SECCIÓN | Esc N° 404 “Eduardo Wilde” | |
6TA SECCIÓN | ESC Nº 444 “Salvador M. Díaz” | |
7MA SECCIÓN | Nº 430 “Provincia de Salta” | |
8VA SECCIÓN | N° 12 “Almirante Brown” | |
9NA SECCIÓN | N° 14 “Del Sesquicentenario” | |
10MA SECCIÓN | Col. Polimodal “Pte. Fondizi | |
11VA SECCIÓN | N° 955 “Libertadores de América” | |
12VA SECCIÓN | N° 957 “Juan Ramón Fernández” | |
RIACHUELO | 11-11A | ESCUELA 403 BARTOLOMÉ MITRE RIACHUELO |
GOYA | 12 | ESC 511 |
12B | ESC 601 | |
12A 12C | ESC 197 | |
13 | EFA COMBOTA 1RA SECCIÓN | |
14 | EFA ANAHI 2DA SECCIÓN - PARAJE CASUALIDAD | |
15 | ESC 690 "WOLF SCHCOLNIK" | |
CAROLINA | 13A | ESC 406 JOSE JACINTO ROLON |
SAN ISIDRO | 16 | ESC 948 JOSÉ HERNANDEZ |
CURUZÚ CUATIÁ | 17 - 18 - 20 - 21 | Escuela Nro 32 Belgrano |
CAZADORES CORRENTINOS | 19 | Escuela N° 572 Cazadores Correntinos |
PERUGORRÍA | 22 | Escuela N° 38 "José Maria Paz" |
MERCEDES | 23 - 24 | Escuela Normal Manuel Florencio Mantilla |
27 - 28 - 29 | Escuela N° 579 "Provincia de Catamarca" paraje Boquerón | |
MARIANO I LOZA | 25 | Escuela N° 407 "Provincia de Jujuy" |
FELIPE YOFRE | 26 | Escuela N° 408 RIO NEGRO |
ESQUINA | 30 | Escuela Secundaria Esquina, calle Antártida Argentina S/N |
31 | ESC NOCTURNA 1 SECCIÓN | |
32A | ESC 647 2 SECCIÓN | |
33 | ESC 627 3 SECCIÓN | |
34 | ESC 640 4 SECCIÓN | |
35 | ESC 635 5 SECCIÓN | |
PUEBLO LIBERTADOR | 32 | ESC 405 MARIA JOSEFA FERREIRA DE BARRIOS |
SANTA LUCÍA | 36 | ESC NORMAL HIPOLITO BAIBIENE |
LAVALLE | 37 | ESC 458 PROVINCIA DE MISIONES |
CECILIO ECHEVARRIA | 37A | ESC 530 ALFONZO CODINA |
CRUZ DE LOS MILAGROS | 37B | ESC. 453 |
GOBERNADOR MARTÍNEZ | 38 | ESC. 455 PROVINCIA DE FORMOSA |
YATAY TÍ CALLE | 39 | Escuela Primaria N° 425 Samuel Valentin Meza |
SANTO TOMÉ | 40 - 41 - 42 - 46 - 47 - 48 | Escuela 554 JOSEFA FERNÁNDEZ DOSANTOS |
GARAVÍ | 43 | Escuela 416 Suboficial |
GARRUCHOS | 44 | Escuela Primaria Alejo Camilo López |
VIRASORO | 45 | Escuela N 560 |
PASO DE LOS LIBRES | 49 - 51 - 54 | ESCUELA Nº 677 VICENTE ELADIO VERON |
TAPEBICUÁ | 50 | Escuela 516 San José de Calasanz |
PARADA PUCHETA | 52 | ESC. Antártida Argentina N° 670 |
BONPLAND | 53 | ESC. AMADO BONPLAND Nº 813 |
MONTE CASEROS | 55 - 58 | Escuela N° 88 del Centenario |
56 | Escuela N° 475 Paraje Tacuabe | |
COLONIA LIBERTAD | 57 | Colegio Secundario del Mercosur |
JUAN PUJOL | 59 | Esc 645 Tomas Espora Primaria del Pueblo |
MOCORETÁ | 59A | Escuela cabecera Nº 644 “Justo José de Urquiza” |
SAN LUIS DEL PALMAR | 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 | ESCUELA NORMAL MIGUEL DE GUEMES |
HERLITZKA | 63 | Escuela N° 111 Venacio Nazar Lomas de Gonzalez RP N5 km 50. |
BELLA VISTA | 67 | ESC NORMAL |
68-69 | ESC 18 ARTAZA | |
71 | ESC 452 PROGRESO | |
TRES DE ABRIL | 70 | ESC 436 PADRE CLOSTER |
EMPEDRADO | 72 - 75 | Escuela 43 Gervacio gomez o 598 pcia de sanluis(pueblo) |
74 | Escuela 536 Angélica Ugolini | |
76 | Esc 449 | |
MANUEL DERQUI | 73 | Escuela N° 421 |
El SOMBRERO | 73A | Escuela Primaria 709 El Sombrero |
SAN ROQUE | 77 | ESC. N° 133 GENARO PERUGORRIA |
81 | ESC N° 821 VALENTIN INSAURRALDE | |
MANTILLA | 78 | Esc 518 San Juan de la Rosa Ledezma |
9 DE JULIO | 79 | ESC. N° 137 Pedro Benjamin Serrano |
COLONIA PANDO | 80 | 929 Policarpo Pando |
CHAVARRÍA | 82 | Esc 140 José Fransisco de San Martin |
CAÁ CATÍ | 83 - 84 - 86 - 87 - 87A - 89 | ESCUELA N°54 "CONRADO ROMERO" |
LOMAS DE VALLEJOS | 85 | Escuela Nº 802 Lomas de Vallejos |
PALMAR GRANDE | 88 | ESCUELA N°414 "PRESIDENTE HIPOLITO YRIGOYEN" |
ITÁ IBATÉ | 90 | ESC. N° CNEL MARTIN J. THOMPSON |
SALADAS | 91 - 92 - 95 | Escuela 97 manuel Florencio Matilla (es la cabecera) |
PAGO DE LOS DESEOS | 93 | ESC. PRIMARIA 531 CATALINA GALARZA DE FERNANDEZ |
SAN LORENZO | 94 | Escuela Número 101 "Sgto. Juan Bautista Cabral" |
LA CRUZ | 96 - 97 - 99 | ESC. 478 GOBERNACIÓN TIERRA DEL FUEGO |
CARLOS PELLEGRINI | 98 | Escuela N° 563 Yacaré y Curupí |
YAPEYÚ | 100 | I.S.F.D. Prof. Agustín Gómez. Sub-Sede Yapeyu (calle Obispo Romero S/N) |
GUAVIRAVÍ | 100A | Colegio Secundario Rosa Guarú |
CONCEPCIÓN | 101 - 102 - 103 - 104 - 107 | Escuela N° 600 Provincia de Mendoza |
TABAY | 105 | Esc 799 Maria Angélica Arbo de Bojas |
TATACUÁ | 105A | Escuela cabecera N° 72 |
SANTA ROSA | 106 | Escuelas Primarias N° 648 |
MBURUCUYÁ | 110 | Esc 424 Manantiales |
108 - 109 - 111 | Esc Comercial "Jorge Newbery" | |
ITUZAINGÓ | 112 - 113 - 115 - 116 | ESCUELA 71 JOSE R. MARIÑO |
VILLA OLIVARI | 114 | Escuela Nº 64 José Luis Olivari |
APIPÉ GRANDE (ISLA APIPE) | 117 - 117A | Escuela número 419 guardacostas rio Iguazú de san Antonio |
SAN CARLOS | 118 - 120 | Escuela N° 418 Américo Boschetti |
COLONIA LIEBIG | 119 | Colegio Antonio Biale |
SAUCE | 121 - 122 - 123 - 124 - 125 | ESCUELA ESTEBAN ECHEVERRÍA |
SAN COSME | 126 - 127 - 129 - 130 - 130A | ESCUELA N° 102 NICOLAS GALLARDO |
SANTA ANA | 128 - 128A | ESCUELA N° 105 "PEDRO MATOSO" |
PASO DE LA PATRIA | 131 | ESCUELA N° 423 "SUP. ADELA CANO DE LORETO" |
ALVEAR | 132 - 133 - 134 | Esc. Colegio Secundario Dr. Mamerto Acuña |
ESTACIÓN TORRENT | 135 | ESCUELA Nº 687 |
SAN MIGUEL | 136 - 137 - 138 - 139 | Esc 129 Melchor Julian Meza |
LORETO | 140 | Colegio Secundario de Loreto |
ITATÍ | 141 - 142 - 144 | ESCUELA N° 676 BALBINA NIELLA |
RAMADA PASO | 143 | ESC N° 496 SANTIAGO MARIA NIELLA |
BERÓN DE ASTRADA | 145 - 146 - 147 | Escuela Primaria Nº 27 Pago Largo |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps